Nombre De La Marca: | Copeland |
Número De Modelo: | D6DH-350X-AWM/D |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | discussed |
Tiempo De Entrega: | 15-17days |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresor semihermético D6DH-350X-AWM/D de la refrigeración de la CA de DWM Copeland
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
3-5days
Cuenta del cilindro: | 6 | |
Dislocación [³ /h de m]: | 106 | |
Peso [kilogramo]: | 262 | |
Carga del aceite [³ del dm]: | 4,3 | |
Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 63,5 | |
Corriente bloqueada del rotor [A]: | 284 | |
Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | pulgadas | ||
Línea de succión: | 2 1/8" | ||
Línea de descarga: | 1 3/8" |
Capacidad: R-22
Dimensiones:
L | 760 | milímetro |
B | 580 | milímetro |
H | 490 | milímetro |
Nombre De La Marca: | Copeland |
Número De Modelo: | D6DH-350X-AWM/D |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | discussed |
Detalles Del Embalaje: | Empaquetado de madera estándar de ultramar |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresor semihermético D6DH-350X-AWM/D de la refrigeración de la CA de DWM Copeland
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
3-5days
Cuenta del cilindro: | 6 | |
Dislocación [³ /h de m]: | 106 | |
Peso [kilogramo]: | 262 | |
Carga del aceite [³ del dm]: | 4,3 | |
Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 63,5 | |
Corriente bloqueada del rotor [A]: | 284 | |
Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
milimeters | pulgadas | ||
Línea de succión: | 2 1/8" | ||
Línea de descarga: | 1 3/8" |
Capacidad: R-22
Dimensiones:
L | 760 | milímetro |
B | 580 | milímetro |
H | 490 | milímetro |