logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Un buen precio. en línea

Detalles de los productos

Created with Pixso. En casa Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Compresor de la voluta de Copeland
Created with Pixso. Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland

Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland

Nombre De La Marca: copeland
Número De Modelo: ZR250KC-TWD-522
Cuota De Producción: 1
Precio: 1USD
Tiempo De Entrega: 1-7days
Condiciones De Pago: T/T
Información detallada
Lugar de origen:
China
Certificación:
CE 3C
Lugar de origen:
Chiang Mai, Tailandia
Nombre de la marca:
copeland compressor
Tipo:
Compresor de la refrigeración
modelo:
ZR250KC-TWD-522
Fase:
fase 3
Caballo Power/HP:
20
Entrada (w):
17700
Enfriamiento de Ari (w):
60000
Altura (milímetros):
736
Peso (kilogramos):
142
Refrigerante:
R22, R410A
certification:
CE
Detalles de empaquetado:
Empaquetado de madera
Capacidad de la fuente:
100PCS
Resaltar:

compresor de la CA del copeland

,

compresor comercial de la refrigeración

Descripción del producto

Compresor copelametic ZR250KC-TWD-522 del copeland de la buena calidad 30Hp 380V Emerson

 

Refrigerante: R404/R22 50Hz

Temperatura del MED

Sobre de funcionamiento grande

La temperatura rápida tira hacia abajo capacidades

Peso ligero y compacticidad

Tecnología para simple, modulación de Digital® de la voluta de Copeland de la capacidad del paso-menos

Modelo
HP
Capacidad de enfriamiento Energía de entrada
(w)
Actual
(a)
POLI
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Desplace.
(cc/Rev.)
Aceite
(l)
Peso
(kilogramo)
Bloqueo de la corriente
(a)
Poder de ruido
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DE ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DE ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DE ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland 0Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland 1

Un buen precio. en línea

Detalles De Los Productos

Created with Pixso. En casa Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Compresor de la voluta de Copeland
Created with Pixso. Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland

Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland

Nombre De La Marca: copeland
Número De Modelo: ZR250KC-TWD-522
Cuota De Producción: 1
Precio: 1USD
Detalles Del Embalaje: Empaquetado de madera
Condiciones De Pago: T/T
Información detallada
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
copeland
Certificación:
CE 3C
Número de modelo:
ZR250KC-TWD-522
Lugar de origen:
Chiang Mai, Tailandia
Nombre de la marca:
copeland compressor
Tipo:
Compresor de la refrigeración
modelo:
ZR250KC-TWD-522
Fase:
fase 3
Caballo Power/HP:
20
Entrada (w):
17700
Enfriamiento de Ari (w):
60000
Altura (milímetros):
736
Peso (kilogramos):
142
Refrigerante:
R22, R410A
certification:
CE
Cantidad de orden mínima:
1
Precio:
1USD
Detalles de empaquetado:
Empaquetado de madera
Tiempo de entrega:
1-7days
Condiciones de pago:
T/T
Capacidad de la fuente:
100PCS
Resaltar:

compresor de la CA del copeland

,

compresor comercial de la refrigeración

Descripción del producto

Compresor copelametic ZR250KC-TWD-522 del copeland de la buena calidad 30Hp 380V Emerson

 

Refrigerante: R404/R22 50Hz

Temperatura del MED

Sobre de funcionamiento grande

La temperatura rápida tira hacia abajo capacidades

Peso ligero y compacticidad

Tecnología para simple, modulación de Digital® de la voluta de Copeland de la capacidad del paso-menos

Modelo
HP
Capacidad de enfriamiento Energía de entrada
(w)
Actual
(a)
POLI
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Desplace.
(cc/Rev.)
Aceite
(l)
Peso
(kilogramo)
Bloqueo de la corriente
(a)
Poder de ruido
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DE ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DE ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DE ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland 0Compresores 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de la refrigeración de Emerson Copeland Copeland 1