Nombre De La Marca: | Copeland |
Número De Modelo: | ZSI06KQE |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 1USD |
Tiempo De Entrega: | 1-7days |
Condiciones De Pago: | T/T |
El tipo aire del compresor de ZSI06KQE 2HP refrescó la unidad de condensación del aire acondicionado
El tipo aire del compresor de KUB200 ZSI06KQE 2HP refrescó la unidad de condensación del aire acondicionado
Nombre de producto | Unidad de condensación refrescada aire de KUB | Modelo del compresor | ZSI06KQE 2HP |
Gas de la unidad | R404A | Voltaje | 380v/3p/50hz |
Interfaz de entrada | 16m m | Interfaz de la salida | 10m m |
Tamaño de la unidad | 975*360*810m m | Tamaño de la instalación | 380*725m m |
1Phase PFS, 220V, 50HZ | ||||||||
HP | cc/Rev. | kilovatio | kilovatio | Fase | HERZIOS | A | Kilogramo | |
2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 1phase | 50 | 11,5 | 22,2 |
2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 13,6 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 13,1 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 15,6 | 22,2 | ||
3,6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 18,4 | 29,9 | ||
3,6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 19 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23,8 | 29,9 | ||
3PHase PFS, 380V, 50HZ | ||||||||
2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 3PHase | 50 | 5,2 | 22,2 |
2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 5,7 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 6,1 | 22,2 | ||
3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,2 | 22,2 | ||
3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,7 | 22,2 | ||
3,6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 6,6 | 29,9 | ||
3,6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 7,5 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 8,2 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 9,2 | 29,9 | ||
5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 10,1 | 29,9 | ||
5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 11,9 | 29,9 | ||
6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 11,2 | 37,4 | ||
6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 13,2 | 37,4 | ||
7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 13,6 | 39,7 | ||
7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 14,6 | 39,7 |
Nombre De La Marca: | Copeland |
Número De Modelo: | ZSI06KQE |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | 1USD |
Detalles Del Embalaje: | Empaquetado de madera |
Condiciones De Pago: | T/T |
El tipo aire del compresor de ZSI06KQE 2HP refrescó la unidad de condensación del aire acondicionado
El tipo aire del compresor de KUB200 ZSI06KQE 2HP refrescó la unidad de condensación del aire acondicionado
Nombre de producto | Unidad de condensación refrescada aire de KUB | Modelo del compresor | ZSI06KQE 2HP |
Gas de la unidad | R404A | Voltaje | 380v/3p/50hz |
Interfaz de entrada | 16m m | Interfaz de la salida | 10m m |
Tamaño de la unidad | 975*360*810m m | Tamaño de la instalación | 380*725m m |
1Phase PFS, 220V, 50HZ | ||||||||
HP | cc/Rev. | kilovatio | kilovatio | Fase | HERZIOS | A | Kilogramo | |
2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 1phase | 50 | 11,5 | 22,2 |
2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 13,6 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 13,1 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 15,6 | 22,2 | ||
3,6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 18,4 | 29,9 | ||
3,6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 19 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 23,8 | 29,9 | ||
3PHase PFS, 380V, 50HZ | ||||||||
2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 3PHase | 50 | 5,2 | 22,2 |
2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6,1 | 3,7 | 2 | 5,7 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | 22,2 | ||
2,6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7,1 | 4,3 | 2,2 | 6,1 | 22,2 | ||
3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,2 | 22,2 | ||
3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8,03 | 4,8 | 2,4 | 6,7 | 22,2 | ||
3,6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 6,6 | 29,9 | ||
3,6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6,3 | 3,2 | 7,5 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 8,2 | 29,9 | ||
4,6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8,1 | 4 | 9,2 | 29,9 | ||
5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 10,1 | 29,9 | ||
5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4,6 | 11,9 | 29,9 | ||
6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 11,2 | 37,4 | ||
6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17,1 | 10,6 | 5,5 | 13,2 | 37,4 | ||
7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 13,6 | 39,7 | ||
7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6,2 | 14,6 | 39,7 |