| Número De Modelo: | ZSI09KQE-TFP-537 |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 3 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresor de refrigeración de alta calidad en el modelo ZSI09KQE-TFP-527
| Información del producto |
| Modelo . |
Caballo de entrada (hp) |
Capacidad (w) |
Potencia de entrada (kw) |
Entrada corriente (A) |
Peso neto (kg) |
Altura (mm) |
válvula de succión/ escape conectada (mm) |
| ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 25.9 | 383 | 19/12 |
| ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 26.3 | 383 | 19/12 |
| ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 28 | 406 | 19/12 |
| ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 28 | 406 | 19/12 |
| ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 28.6 | 419 | 19/12 |
| ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 28.6 | 436 | 22/12 |
| ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 35.4 | 457 | 22/12 |
| ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 35.4 | 457 | 22/12 |
| ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 35.8 | 457 | 22/12 |
1. ¿Cuál es el precio?
El precio se decide por cantidad y marca diferente.
2. ¿Qué hay de las muestras?
no gratis
3. Métodos de envío
Por expreso
Por aire
Por mar
4. ¿Cuáles son los términos de pago?
TT (transferencia bancaria)/Werstern Union
5. ¿Por qué elegir su empresa?
Se ofrece un gran servicio y una calidad superior todo el tiempo...
Empaque y Embalaje de envío: cartón, caja de madera y paleta, o según los requisitos del cliente.
![]()
| Número De Modelo: | ZSI09KQE-TFP-537 |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Compresor de refrigeración de alta calidad en el modelo ZSI09KQE-TFP-527
| Información del producto |
| Modelo . |
Caballo de entrada (hp) |
Capacidad (w) |
Potencia de entrada (kw) |
Entrada corriente (A) |
Peso neto (kg) |
Altura (mm) |
válvula de succión/ escape conectada (mm) |
| ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 25.9 | 383 | 19/12 |
| ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 26.3 | 383 | 19/12 |
| ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 28 | 406 | 19/12 |
| ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 28 | 406 | 19/12 |
| ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 28.6 | 419 | 19/12 |
| ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 28.6 | 436 | 22/12 |
| ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 35.4 | 457 | 22/12 |
| ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 35.4 | 457 | 22/12 |
| ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 35.8 | 457 | 22/12 |
1. ¿Cuál es el precio?
El precio se decide por cantidad y marca diferente.
2. ¿Qué hay de las muestras?
no gratis
3. Métodos de envío
Por expreso
Por aire
Por mar
4. ¿Cuáles son los términos de pago?
TT (transferencia bancaria)/Werstern Union
5. ¿Por qué elegir su empresa?
Se ofrece un gran servicio y una calidad superior todo el tiempo...
Empaque y Embalaje de envío: cartón, caja de madera y paleta, o según los requisitos del cliente.
![]()