|
|
| Nombre De La Marca: | copeland |
| Número De Modelo: | ZR32KS-PFZ |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-5days |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/A |
| Modelo | ZR32KS-PFZ |
| Voltaje | 220-240V; 50Hz, 1 fase |
| Refrigerante | R22 |
| Año | 2019 |
| Color | Negro |
| Tipo | Voluta |
| Dislocación (cc/Rev.) | 44,3 |
| Peso neto (kilogramos) | 22,1 |
| Origen | USA/China/Thailand |
| Embalaje | Historieta/caso de madera |
Envío:
1. Expreso: El ccsme UPS/DHL etc.
2. MANDO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Las mercancías de Dilivery dentro de los días 5-7working recibieron después el depósito.
Pago:
1. T/T
2. LC a primera vista
3. Transferencia bancaria
4. Unión de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH y CE
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | copeland |
| Número De Modelo: | ZR32KS-PFZ |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/A |
| Modelo | ZR32KS-PFZ |
| Voltaje | 220-240V; 50Hz, 1 fase |
| Refrigerante | R22 |
| Año | 2019 |
| Color | Negro |
| Tipo | Voluta |
| Dislocación (cc/Rev.) | 44,3 |
| Peso neto (kilogramos) | 22,1 |
| Origen | USA/China/Thailand |
| Embalaje | Historieta/caso de madera |
Envío:
1. Expreso: El ccsme UPS/DHL etc.
2. MANDO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Las mercancías de Dilivery dentro de los días 5-7working recibieron después el depósito.
Pago:
1. T/T
2. LC a primera vista
3. Transferencia bancaria
4. Unión de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH y CE
![]()
![]()