| Número De Modelo: | ZR144KC-TFD-550 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-5DAYS |
| Condiciones De Pago: | T/t, d/a |
| Modelo | Potencia (HP) | Capacidad de escape M3/h | Capacidad de refrigeración (W) | Potencia de entrada (W) | Peso (kg) | Alturas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ, también conocido como ZR18K3 | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Certificado TUV, UL, ROHS y CE
| Número De Modelo: | ZR144KC-TFD-550 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | T/t, d/a |
| Modelo | Potencia (HP) | Capacidad de escape M3/h | Capacidad de refrigeración (W) | Potencia de entrada (W) | Peso (kg) | Alturas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ, también conocido como ZR18K3 | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Certificado TUV, UL, ROHS y CE