![]() |
Nombre De La Marca: | copeland |
Número De Modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | discussed |
Tiempo De Entrega: | 1-5DAYS |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A |
original | Tailandia |
Modelo | ZR108KF-TFD |
color | negro |
capacidad del producto | 2000pcs/month |
Frecuencia | 50hz |
Refrigerante | R22 |
Nombre de la banda | copeland |
poder | 9 |
peso | 72,6 |
año | 2020 |
Cpacity del extractor (m3/h) | 25,15 |
Capacidad de la refrigeración (w) | 26250 |
Altura (milímetros) | 533,4 |
MOQ | 1 |
embalaje |
caso de madera |
1. Expreso: El ccsme UPS/DHL etc.
2. MANDO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Las mercancías de Dilivery dentro de los días 5-7working recibieron después el depósito.
Pago:
1. T/T
2. LC a primera vista
3. Transferencia bancaria
4. Unión de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH y CE
![]() |
Nombre De La Marca: | copeland |
Número De Modelo: | ZR108KF-TFD-522 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | discussed |
Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A |
original | Tailandia |
Modelo | ZR108KF-TFD |
color | negro |
capacidad del producto | 2000pcs/month |
Frecuencia | 50hz |
Refrigerante | R22 |
Nombre de la banda | copeland |
poder | 9 |
peso | 72,6 |
año | 2020 |
Cpacity del extractor (m3/h) | 25,15 |
Capacidad de la refrigeración (w) | 26250 |
Altura (milímetros) | 533,4 |
MOQ | 1 |
embalaje |
caso de madera |
1. Expreso: El ccsme UPS/DHL etc.
2. MANDO Shenzhen China
3. EXW/C&F /CIF /FOB
4. Las mercancías de Dilivery dentro de los días 5-7working recibieron después el depósito.
Pago:
1. T/T
2. LC a primera vista
3. Transferencia bancaria
4. Unión de Westerm
Certificado:
TUV, UL, ROSH y CE