| Nombre De La Marca: | Maneurop |
| Número De Modelo: | MLZ015T4LP9 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 7-10 días laborables después de recibir el pago |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Compresor scroll de refrigeración Maneurop 2HP modelo MLZ015T4LP9 Compresor Maneurop con mirilla
Especificación:
Podemos suministrar más modelos de compresores Maneurop como se muestra a continuación:
| Modelo | caballos de fuerza | Volumen barrido | Desplazamiento | Potencia de sonido | Peso neto | |
| (cm3/vuelta) | (m3/h) | Sin chaqueta | Con chaqueta | (kg) | ||
| MLZ015 | 2 | 31 | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43,5 | 7.6 | 65 | 57 | 31 |
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | 65 | 57 | 31 |
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | 31 |
| MLZ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | 37 |
| MLZ045 | 6 | 98,6 | 17.2 | 71 | 63 | 37 |
| MLZ048 | 7 | 107,5 | 18.7 | 72 | 64 | 37 |
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 |
| MLZ066 | 9 | 148,8 | 25,9 | 74 | 66 | 45 |
| MLZ076 | 10 | 162,4 | 28.3 | 74 | 66 | 45 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Maneurop |
| Número De Modelo: | MLZ015T4LP9 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Caso de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Compresor scroll de refrigeración Maneurop 2HP modelo MLZ015T4LP9 Compresor Maneurop con mirilla
Especificación:
Podemos suministrar más modelos de compresores Maneurop como se muestra a continuación:
| Modelo | caballos de fuerza | Volumen barrido | Desplazamiento | Potencia de sonido | Peso neto | |
| (cm3/vuelta) | (m3/h) | Sin chaqueta | Con chaqueta | (kg) | ||
| MLZ015 | 2 | 31 | ||||
| MLZ019 | 2.5 | 43,5 | 7.6 | 65 | 57 | 31 |
| MLZ021 | 3 | 46.2 | 8 | 65 | 57 | 31 |
| MLZ026 | 3.5 | 57.1 | 9.9 | 67 | 59 | 31 |
| MLZ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 |
| MLZ038 | 5 | 81 | 14.1 | 71 | 63 | 37 |
| MLZ045 | 6 | 98,6 | 17.2 | 71 | 63 | 37 |
| MLZ048 | 7 | 107,5 | 18.7 | 72 | 64 | 37 |
| MLZ058 | 7.5 | 126 | 21.9 | 74 | 66 | 44 |
| MLZ066 | 9 | 148,8 | 25,9 | 74 | 66 | 45 |
| MLZ076 | 10 | 162,4 | 28.3 | 74 | 66 | 45 |
![]()
![]()
![]()