| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | DKSL-20X |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-7days |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar del origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Uso:
Certificación:
Tipo del compresor:
Color:
Refrigerante:
Cuenta del cilindro::
Dislocación [m3/h]::
peso::
Temperatura de evaporación::
Fuente de alimentación [V/~/Hz]::
Original:
Garantía:
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
Enviado en 3 días después del pago
| Cuenta del cilindro: | 2 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 9,1 | |
| Peso [kilogramo]: | 42 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 0,6 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 4,7 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 20,4 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 5/8" | ||
| Línea de descarga: | el 1/2” |
Capacidad: R22, R134A, R404A/R507
![]()
| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | DKSL-20X |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar del origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Uso:
Certificación:
Tipo del compresor:
Color:
Refrigerante:
Cuenta del cilindro::
Dislocación [m3/h]::
peso::
Temperatura de evaporación::
Fuente de alimentación [V/~/Hz]::
Original:
Garantía:
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
Enviado en 3 días después del pago
| Cuenta del cilindro: | 2 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 9,1 | |
| Peso [kilogramo]: | 42 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 0,6 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 4,7 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 20,4 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 5/8" | ||
| Línea de descarga: | el 1/2” |
Capacidad: R22, R134A, R404A/R507
![]()