| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | DKSL-20X |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-7days |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Aplicación:
Certificación:
Tipo de compresor:
Color:
Refrigerante:
Número de cilindros:
Cilindrada [m3/h]:
Peso:
Temperatura de evaporación:
Fuente de alimentación [V/~/Hz]:
Original:
Garantía:
Detalles del embalaje
Por mar: Paquete de madera de exportación, con aceite refrigerante
Por aire: Paquete de madera completamente sellado, sin aceite refrigerante.
Tiempo de entrega
Enviado en 3 días después del pago
| Número de cilindros: | 2 | |
| Cilindrada[m³/h]: | 9,1 | |
| Peso[kg]: | 42 | |
| Carga de aceite[dm³]: | 0,6 | |
| Corriente máxima de funcionamiento[A]: | 4,7 | |
| Corriente de rotor bloqueado[A]: | 20,4 | |
| Fuente de alimentación[V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milímetros | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 5/8'' | ||
| Línea de descarga: | 1/2'' |
Capacidad: R22, R134A,R404A/R507
![]()
| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | DKSL-20X |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Aplicación:
Certificación:
Tipo de compresor:
Color:
Refrigerante:
Número de cilindros:
Cilindrada [m3/h]:
Peso:
Temperatura de evaporación:
Fuente de alimentación [V/~/Hz]:
Original:
Garantía:
Detalles del embalaje
Por mar: Paquete de madera de exportación, con aceite refrigerante
Por aire: Paquete de madera completamente sellado, sin aceite refrigerante.
Tiempo de entrega
Enviado en 3 días después del pago
| Número de cilindros: | 2 | |
| Cilindrada[m³/h]: | 9,1 | |
| Peso[kg]: | 42 | |
| Carga de aceite[dm³]: | 0,6 | |
| Corriente máxima de funcionamiento[A]: | 4,7 | |
| Corriente de rotor bloqueado[A]: | 20,4 | |
| Fuente de alimentación[V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milímetros | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 5/8'' | ||
| Línea de descarga: | 1/2'' |
Capacidad: R22, R134A,R404A/R507
![]()