| Nombre De La Marca: | Performer |
| Número De Modelo: | SZ120S4VC |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-4days |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Compresor de Comporessor de la voluta de la refrigeración del ejecutante (SZ120S4VC) R407 10HP
Compresor hermético del ejecutante (series de SM/SZ/SY)
Compresor de la voluta
Poder: 7-25 HP
Refrigerante: R22/R134A/R407C
Especificaciones
El compresor del ejecutante es un tipo de compresores de la voluta, se puede utilizar para R22 y R407c, nos entran en contacto con para cualquier necesidad.
1. Serie de SM/SY para R22
2. serie de SZ para R407c
3. rango de potencia del caballo a partir del 7 HP a 25 caballos de fuerza
Seires de SZ:
SZ084-4VM (7HP)
SZ090-4VM (8HP)
SZ100-4VM (8HP)
SZ110-4VM (9HP)
SZ120-4VM (10HP)
SZ148-4VM (12HP)
SZ161-4VM (13HP)
SZ/Y185-4VM (15HP)
| Modelo | Refrigerante | Poder | Peso neto | |
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | 72KG | |
| SZ110-3/9Vm | R134A/R407C | 9HP | 72KG | |
| SZ120-3/9VM | R134A/R407C | 10HP | 80KG | |
| SZ125-3RM | R134A/R407C | 10HP | 80KG | |
| SZ148-3/9VAM | R134A/R407C | 12HP | 86KG | |
| SZ161-T3/9VC | R134A/R407C | 13HP | 86KG | |
| SZ/Y185-3/9CAM | R134A/R407C | 15HP | 103KG | |
| SZ240A3/9CBM | R134A/R407C | 20HP | 160KG | |
| SZ300A3/9CBM | R134A/R407C | 25HP | 160KG | |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG | |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | 72KG | |
| SM100-4VM | R22 | 8HP | 72KG | |
| SM110-4VM | R22 | 9HP | 80KG | |
| SM112A4ACB | R22 | 9HP | 80KG | |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | 80KG | |
| SM120-4VM | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM148-4VAM | R22 | 12HP | 86KG | |
| SM125-4CAM | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | R22 | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | R22 | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | R22 | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | R22 | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | R22 | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | R22 | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | R22 | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | R22 | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | R22 | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | R22 | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | R22 | 31HP | 225KG | |
| Artículo | Compresor de la voluta |
| Modelo | SZ120S4VC |
| Marca | Danfoss |
| Poder | 380V/3/50Hz |
| Dislocación | 166.6cm3/rev |
| Capacidad | 97600Btu/h |
| POLI | 3.18W/W |
| Paquete | 4pcs/pallet |
| Certificación | CE |
| Uso |
Aire acondicionado, sistema de la HVAC
|
![]()
| Nombre De La Marca: | Performer |
| Número De Modelo: | SZ120S4VC |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Compresor de Comporessor de la voluta de la refrigeración del ejecutante (SZ120S4VC) R407 10HP
Compresor hermético del ejecutante (series de SM/SZ/SY)
Compresor de la voluta
Poder: 7-25 HP
Refrigerante: R22/R134A/R407C
Especificaciones
El compresor del ejecutante es un tipo de compresores de la voluta, se puede utilizar para R22 y R407c, nos entran en contacto con para cualquier necesidad.
1. Serie de SM/SY para R22
2. serie de SZ para R407c
3. rango de potencia del caballo a partir del 7 HP a 25 caballos de fuerza
Seires de SZ:
SZ084-4VM (7HP)
SZ090-4VM (8HP)
SZ100-4VM (8HP)
SZ110-4VM (9HP)
SZ120-4VM (10HP)
SZ148-4VM (12HP)
SZ161-4VM (13HP)
SZ/Y185-4VM (15HP)
| Modelo | Refrigerante | Poder | Peso neto | |
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | 72KG | |
| SZ110-3/9Vm | R134A/R407C | 9HP | 72KG | |
| SZ120-3/9VM | R134A/R407C | 10HP | 80KG | |
| SZ125-3RM | R134A/R407C | 10HP | 80KG | |
| SZ148-3/9VAM | R134A/R407C | 12HP | 86KG | |
| SZ161-T3/9VC | R134A/R407C | 13HP | 86KG | |
| SZ/Y185-3/9CAM | R134A/R407C | 15HP | 103KG | |
| SZ240A3/9CBM | R134A/R407C | 20HP | 160KG | |
| SZ300A3/9CBM | R134A/R407C | 25HP | 160KG | |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG | |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | 72KG | |
| SM100-4VM | R22 | 8HP | 72KG | |
| SM110-4VM | R22 | 9HP | 80KG | |
| SM112A4ACB | R22 | 9HP | 80KG | |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | 80KG | |
| SM120-4VM | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM148-4VAM | R22 | 12HP | 86KG | |
| SM125-4CAM | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | R22 | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | R22 | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | R22 | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | R22 | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | R22 | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | R22 | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | R22 | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | R22 | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | R22 | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | R22 | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | R22 | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | R22 | 31HP | 225KG | |
| Artículo | Compresor de la voluta |
| Modelo | SZ120S4VC |
| Marca | Danfoss |
| Poder | 380V/3/50Hz |
| Dislocación | 166.6cm3/rev |
| Capacidad | 97600Btu/h |
| POLI | 3.18W/W |
| Paquete | 4pcs/pallet |
| Certificación | CE |
| Uso |
Aire acondicionado, sistema de la HVAC
|
![]()