| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | D2SA-45X |
| Cuota De Producción: | 1 p [iece |
| Precio: | discussed |
| Tiempo De Entrega: | 1-7 días |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar del origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Uso:
Certificación:
Poder:
Refrigerante:
Cuenta del cilindro::
Dislocación [³ /h de m]:
Peso [kilogramo]:
Fuente de alimentación [V/~/Hz]::
Lugar de la original:
Garantía:
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
Enviado en 3 días después del pago
| Cuenta del cilindro: | 2 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 22,4 | |
| Peso [kilogramo]: | 80 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 2,5 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 11,4 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 68,5 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 1 1/8" | ||
| Línea de descarga: | 7/8" |
Capacidad: R22, R404A/R507
![]()
| Nombre De La Marca: | Copeland |
| Número De Modelo: | D2SA-45X |
| Cuota De Producción: | 1 p [iece |
| Precio: | discussed |
| Detalles Del Embalaje: | empaquetado de madera |
| Condiciones De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar del origen:
Marca:
Número de modelo:
Tipo:
Uso:
Certificación:
Poder:
Refrigerante:
Cuenta del cilindro::
Dislocación [³ /h de m]:
Peso [kilogramo]:
Fuente de alimentación [V/~/Hz]::
Lugar de la original:
Garantía:
Detalles de empaquetado
Por el mar: Paquete de madera de la exportación, con aceite refrigerante
Por el aire: paquete de madera Lleno-sellado, sin aceite refrigerante.
Plazo de expedición
Enviado en 3 días después del pago
| Cuenta del cilindro: | 2 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 22,4 | |
| Peso [kilogramo]: | 80 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 2,5 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 11,4 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 68,5 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 1 1/8" | ||
| Línea de descarga: | 7/8" |
Capacidad: R22, R404A/R507
![]()