|
|
| Número De Modelo: | SM161T4VC |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Discussed |
| Tiempo De Entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Compresores SM161T4VC de la refrigeración R22 para la cámara fría de la condición del aire de la HVAC
Descripción de producto:
Marca: Ejecutante
Modelo: SM161T4VC
Refrigerante: R22
| Modelo | SM161T4VC |
| POLI | 3,37 |
| Dislocación | ³/h de los 37.7m |
| Peso neto | 88kg |
|
Volumen barrido
|
216.6cm3/rev |
| Color | Azul |
| Fuente de alimentación | 380-400V/3~/50 herzios - herzios 460V/3~/60 |
También proveemos
| odel | Refrigerante | Poder | Peso neto |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
| SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
| SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
| SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | 31HP | 225KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Número De Modelo: | SM161T4VC |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de madera de la exportación estándar. |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Compresores SM161T4VC de la refrigeración R22 para la cámara fría de la condición del aire de la HVAC
Descripción de producto:
Marca: Ejecutante
Modelo: SM161T4VC
Refrigerante: R22
| Modelo | SM161T4VC |
| POLI | 3,37 |
| Dislocación | ³/h de los 37.7m |
| Peso neto | 88kg |
|
Volumen barrido
|
216.6cm3/rev |
| Color | Azul |
| Fuente de alimentación | 380-400V/3~/50 herzios - herzios 460V/3~/60 |
También proveemos
| odel | Refrigerante | Poder | Peso neto |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
| SM090-4VM | 7.5HP | 72KG | |
| SM112A4ACB | 9HP | 80KG | |
| SM125-4CAM | 10HP | 80KG | |
| SM124A4ACB | 10HP | 80KG | |
| SM147A4ACB | 12HP | 86KG | |
| SM161-4VAM | 13HP | 86KG | |
| SM160-4CBM | 13HP | 93KG | |
| SM175-4CAM | 14HP | 103KG | |
| SM175-4RM | 14HP | 103KG | |
| SM185-4CAM | 15HP | 103KG | |
| SM185-4RM | 15HP | 103KG | |
| SY240A4CBM | 20HP | 160KG | |
| SY300ACBM | 25HP | 160KG | |
| SY300A4CAM | 25HP | 160KG | |
| SY380A4CBM | 31HP | 225KG |
![]()
![]()
![]()
![]()