| Nombre De La Marca: | GMCC |
| Número De Modelo: | KTM240D57UMT |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1-8000 |
| Tiempo De Entrega: | 1 mes |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Especificación del compresor de refrigeración
| Tipo | Bandeja giratoria tipo Ccompresor |
| Modelo | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Voltaje | Cilindro doble DC Inventor |
| Refrigerante | R32, etc... |
| Desplazamiento (m3/h) | 24.0 |
| Capacidad de refrigeración (Btu/h) | 26409 |
| Potencia (W) | 2080 |
| Altura del compresor (mm) | 300 |
| Diámetro de la tubería de descarga (mm) | 9.8 |
| Diámetro de la tubería de succión (mm) | 16.2 |
Nomenclatura de GMCC:
![]()
Características:
| Nombre De La Marca: | GMCC |
| Número De Modelo: | KTM240D57UMT |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1-8000 |
| Detalles Del Embalaje: | caso de madera |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Especificación del compresor de refrigeración
| Tipo | Bandeja giratoria tipo Ccompresor |
| Modelo | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Voltaje | Cilindro doble DC Inventor |
| Refrigerante | R32, etc... |
| Desplazamiento (m3/h) | 24.0 |
| Capacidad de refrigeración (Btu/h) | 26409 |
| Potencia (W) | 2080 |
| Altura del compresor (mm) | 300 |
| Diámetro de la tubería de descarga (mm) | 9.8 |
| Diámetro de la tubería de succión (mm) | 16.2 |
Nomenclatura de GMCC:
![]()
Características: