![]() |
Unidad de condensación de la refrigeración R404/unidad refrigerada por agua del condensador de Bitzer 6FE-50Y |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
marca: | Maneurop | Freyueney: | 380V/50HZ 3HP |
---|---|---|---|
Tyep: | scrool | color: | azul |
Material: | Acero | Refrigerante: | R404/R22/R134A/R507C |
Alta luz: | unidad del condensador de la CA,Unidad del condensador de Bitzer |
Tipo de condensación refrescado aire CMT de las unidades (E) y CLT (E) incluye: •
El compresor de Maneurop con el vidrio de vista del nivel de aceite y el rotolock mantienen las válvulas.
• Condensador dual de la fan con los guardias y las cubiertas de extremo.
• Receptor de la alta capacidad con la válvula de cierre líquida.
• Caja eléctrica prealambrada con el contactor y con el equipo o el transformador del comienzo cuando es apropiado.
Calentador del cárter del motor del compresor del PTC (prealambrado).
• Control de presión dual (prealambrado).
Las unidades de condensación refrigeradas por agua mecanografían cm (E) W y el CL (E) W incluye:
• El compresor de Maneurop con el vidrio de vista del nivel de aceite y el rotolock mantienen las válvulas.
• Tubo en condensador refrigerado por agua del tubo con la válvula de regulación del agua montada.
• Receptor de la alta capacidad con la válvula de cierre líquida.
Caja eléctrica prealambrada con el contactor y con el equipo o el transformador del comienzo cuando es apropiado.
• Control de presión dual (prealambrado).
modelo | nominal | refrigeración | especificaciones del tubo de conexión | dimensión (milímetros) | tamaño de la instalación (milímetro) | |||||
HP | w | gas de vuelta (milímetros) | mercado (milímetro) | A | B | C | a | b | ||
MT28/FH22H | 2,5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT36/FH33H | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT50/FH37.5H | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64/FH49H | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80/FH70H | 6,7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT100/FH80H | 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125/FH100H | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160/FH130H | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT28/FH18M | 2,5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 | |
MT36/FH22M | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT50/FH33M | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64/FH42M | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80/FH55M | 6,7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 | |
MT100/FH70M | 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125/FH80M | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160/FH115M | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 |
Persona de Contacto: Miss wu
Teléfono: +8613922880636